|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Testproduct: | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
|---|---|---|---|
| Werkstation: | post twee | Machinekleur: | Wit of per klantvereiste |
| Na verkoop: | Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan machines in het buitenland | Certificaat: | Belangrijkste onderdelen CE |
| Markeren: | universele motorarmatureteester,apparatuur voor het testen van de lasweerstand,armatuur testapparatuur met garantie |
||
Universele Motor Rotor Testmachine Lasweerstandstester Dubbel Station Anker Testpaneel Rotor Analysator Collector Staven Onder 24 Staven WIND-ATS-310
(1) Toepassing
Deze anker testmachine test de staaf-staaf weerstand, lasweerstand, diëlektrische sterkte (Hi-pot),
isolatieweerstand en wikkeling-wikkeling isolatie.
De laad- en testmodus kan worden geschakeld door de veiligheidskap te schuiven.
Het testpaneel begint met testen zodra de veiligheidskap over het werkstation is geschoven.
(2) Concurrentievoordelen
1. Test ankers tot 96 staven collector
2. Dubbel werkstation kan gemakkelijk worden geschakeld door de veiligheidskap te bewegen
(3) Technische gegevens
| WIND-ATS-310 | Aantal staven: ≤24 | |
| Test items | Test Beschrijving | Testresultaten |
| 0.001Ω-1000Ω | ≤±0.5% Volledige schaal | |
| Inter-chip weerstand | Automatische omgevingstemperatuurcompensatie | |
| 0.001mΩ-10mΩ | ±10μΩ | |
| Lasweerstand | ||
| 0.01Ω-1000Ω | ≤±0.5% Volledige schaal | |
| 180 weerstand | Automatische omgevingstemperatuurcompensatie | |
| 100-3000Vpp | ±2.5% | |
| Surge | (Max 24 sets golfvorm) | |
| DC 500V /1000V | 1-1000MΩ | |
| Isolatieweerstand | ≤±5% Volledige schaal | |
| AC 100-3000V | 0.1mA-10mA | |
| Hipot (inclusief boogdetectie) | (2 sets high pot test) | ≤±5% Volledige schaal |
Voeding: AC220V ±10% @50Hz
Luchtdruk: 0.4-0.6Mpa
Temperatuur: 0-45°C
Anker testmachine fabrikant monster nodig:
Klik op onderstaande link om de video te bekijken
Contactpersoon: Ms. Emily