|
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing van de lont: | Bevestigingen voor 12V, 24V gelijkstroomstartermotoren | Stroomvoorziening: | AC Voeding |
|---|---|---|---|
| Afmeting van de splijtdraad: | Onder 3,2 mm 40 KVA, onder 2,8 * 7,8 mm 80 KVA | Verwarmingskoelapparaat: | met een vermogen van niet meer dan 10 kg |
| Makkelijk aan te passen: | De lasoperatie en -instelling is eenvoudig voor de bediener | Lassen van grote draden met een doorsnede van: | 2.8*7.8mm |
| Bruto gewicht: | 662KGS, inclusief palet | Fusie-kwaliteit: | Fuse-stroom, fuse-tijd, druk, contactweerstand |
| Markeren: | booglassenmachine,ultrasoon lassenmachine |
||
Weerstandslassen Commutator Fuse 40KVA/60KVA/80KVA Lasmachine met Miyachi CT110 Controller WIND-DNZ
(1)Toepassing:
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen
(2)Voordelen:
|
Fusie-kwaliteit gewaarborgd |
De motorfabrikant gebruikt het 8 jaar, vervangt de onderdelen maar twee keer. de ene keer is klep vervangen, de andere keer is relais vervangen
|
|
Brede toepassing |
met een gewicht van niet meer dan 10 kgdraadbreedte aanpassing onder 3,2 mm tot 2,8*7,8 mm
|
|
Gemakkelijk te bedienen |
Gemakkelijk voor de gebruiker om te zetten met Miyachi controller CT110 die veel wordt gebruikt in fusing machine |
(3)Fuseermachine Parameter:
| Versmeltingsvoorziening en parameter | WIND-DNZ-40 | WIND-DNZ-60 | WIND-DNZ-80 |
| Fusie Nominaal vermogen (KVA) | 40 | 60 | 80 |
| Stroomvoorziening (3fase) | 380V, 50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
| Max. startstroom | 6A | 7A | 8A |
| Max.kortsluitingstroom | 9KV | 11 kV | 13 kV |
| Nominale laadduur | 20% | 20% | 20% |
| Secundaire spanning | 4.8V | 5V | 5.2V |
| Afmetingen van de lascilinder | f 100*50 | f125*50 | f125*50 |
| Afmeting van de elektrode | f10*100 | f10*100 | f10*100 |
| Afmetingen van de fusie-machine | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 | 1200*720*1720 mm |
(4)Gebeurtenis:
Klik op de onderstaande link om de video te bekijken